Faits marquants
MOH
PUN- A. Suryavanshi
Carton jaune
- M. Singh
D. Petratos
3 - 1 - 2 - 1
- D. Petratos
L. Colaco
2 - 0 - J. Cummings
S. Samad
1 - 0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
