Faits marquants
KAN
OSA- H. Sugai
Carton jaune
- A. Caike
Carton jaune
- Y. Kakita
Carton jaune
- Diego Pituca
Carton rouge
- 1 - 0
Choisissez votre gagnant
42%19436%166
22%103
J. League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
|
