Faits marquants
KSC
FCP- 4 - 4L. Daschner
J. Eggestein
- M. Kaufmann
M. Wanitzek
4 - 3 - 3 - 3E. Smith
M. Beifus
- 3 - 2J. Eggestein
M. Saliakas
- F. Schleusener
M. Wanitzek
3 - 1
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Bundesliga 2
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| ||
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| ||
| 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
|
