Statistiques
JDTRésumé
POH- 57%
Possession de balle
43% - 10
Tirs cadrés
2 - 2
Corners
5 - 15
Fautes commises
17 - 1
Hors-jeux
2
JDTAttaque
POH- 10
Tirs cadrés
2 - 6
Tirs non cadrés
9
JDTDéfense
POH- 0
Sauvetages
5 - 19
Coups francs
16
JDTDiscipline
POH- 2
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
34%11144%143
22%73East
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

