Faits marquants
SEV
VLL- Isco
Carton jaune
- J. El Yamiq
Carton rouge
- M. Acuna
Carton rouge
- 1 - 1
- 0 - 1Anuar
S. Leon
Choisissez votre gagnant
57%2 38433%1 407
10%427
LaLiga
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| ||
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| ||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| ||
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
|
