Faits marquants
KOE
BVB- 3 - 2B. Schmitz
But contre son camp
- D. Ljubicic
D. Huseinbasic
3 - 1 - S. Tigges
F. Kainz
2 - 1 - F. Kainz
L. Maina
1 - 1 - 0 - 1J. Brandt
J. Bellingham
Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Bundesliga
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 |
| ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 |
|
