Faits marquants
CHA
GIT- M. Mellado
Carton jaune
- L. Gordillo
Carton jaune
- F. Sivetti
Carton jaune
- F. Facello
B. Calderara
2 - 0 - N. Pantaleone
A. Cuello
1 - 0
Choisissez votre gagnant
17%150%3
33%2Zone B
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 27 | 7 | 38 |
| ||
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 25 | 2 | 38 |
| ||
| 8 | 26 | 8 | 11 | 7 | 26 | 23 | 3 | 35 |
| ||
| 15 | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 30 | -8 | 29 |
| ||
| 16 | 26 | 7 | 6 | 13 | 19 | 28 | -9 | 27 |
| ||
| 17 | 25 | 4 | 13 | 8 | 21 | 29 | -8 | 25 |
|

