Faits marquants
BHM
PIT- P. Barnes
Carton jaune
- E. Laszo
Carton jaune
- S. Suarez
Carton jaune
- 1 - 1A. Williams
C. Boone
- R. Damus
A. Daley
1 - 0
Choisissez votre gagnant
50%150%1
0%0Est
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 34 | 2 | 31 |
| ||
| 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 21 | 2 | 30 |
| ||
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 |
| ||
| 10 | 19 | 3 | 10 | 6 | 21 | 30 | -9 | 19 |
| ||
| 11 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| ||
| 12 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 13 |
|

