Faits marquants
ARS
WHU- B. Mead
S. Holmberg
5 - 0 - 4 - 0
- C. Kelly
S. Blackstenius
3 - 0 - A. Russo
S. Holmberg
2 - 0 - S. Blackstenius
C. Kelly
1 - 0
Statistiques
ARSRésumé
WHU- 65%
Possession de balle
35% - 11
Tirs cadrés
1 - 4
Corners
1 - 7
Fautes commises
12 - 2
Hors-jeux
2
ARSAttaque
WHU- 11
Tirs cadrés
1 - 10
Tirs non cadrés
0
ARSDéfense
WHU- 1
Sauvetages
6 - 14
Coups francs
9
ARSDiscipline
WHU- 0
Cartons jaunes
3 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
WSL Série printemps
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 17 |
| ||
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| ||
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 13 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| ||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 |
|
