Faits marquants
ARE
MAR- E. Vikri
Deuxième jaune
- 2 - 1A. Ferreira
Penalty marqué
- 2 - 0
- Gustavo
Penalty marqué
1 - 0 - A. Rusadi
Deuxième jaune
Choisissez votre gagnant
24%9244%167
32%121
Super Coupe
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
