
サカチスパス 概要
順位
プリメーラ C
| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 5 | 6 | 29 | 16 | 13 | 41 |
| ||
| 2 | 23 | 9 | 9 | 5 | 24 | 16 | 8 | 36 |
| ||
| 2 | 23 | 9 | 9 | 5 | 27 | 20 | 7 | 36 |
| ||
| 4 | 23 | 9 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 | 35 |
| ||
| 5 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 20 | 8 | 34 |
|






| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 5 | 6 | 29 | 16 | 13 | 41 |
| ||
| 2 | 23 | 9 | 9 | 5 | 24 | 16 | 8 | 36 |
| ||
| 2 | 23 | 9 | 9 | 5 | 27 | 20 | 7 | 36 |
| ||
| 4 | 23 | 9 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 | 35 |
| ||
| 5 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 20 | 8 | 34 |
|
