Faits marquants
WOL
LEE- 2 - 3
- 1 - 3
- 0 - 3
- 0 - 2
- 0 - 1
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Premier League U18
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| ||
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| ||
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
