Statistiques
WESRésumé
PEG- 56%
Possession de balle
44% - 4
Tirs cadrés
3 - 10
Corners
3 - 6
Fautes commises
8 - 3
Hors-jeux
2
WESAttaque
PEG- 4
Tirs cadrés
3 - 6
Tirs non cadrés
2
WESDéfense
PEG- 6
Dégagements
7 - 3
Sauvetages
4 - 10
Coups francs
9
WESDiscipline
PEG- 0
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
A-League Men
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
