Faits marquants
WBA
BLB- 4 - 1
- 3 - 1J. Garrett
A. Moran
- D. Hyam
But contre son camp
3 - 0 - 2 - 0
- T. Fellows
K. Bartley
1 - 0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| ||
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| ||
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| ||
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 |
|
