Faits marquants
WAT
NOR- H. Kamara
Carton jaune
- 2 - 1J. Sargent
K. Dowell
- K. Davis
Y. Asprilla
2 - 0 - I. Louza
I. Sarr
1 - 0 - I. Louza
Pénalty manqué
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| ||
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| ||
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| ||
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| ||
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
|
