Statistiques
VANRésumé
POT- 50%
Possession de balle
50% - 3
Tirs cadrés
3 - 10
Corners
0 - 17
Fautes commises
13 - 0
Hors-jeux
3
VANAttaque
POT- 3
Tirs cadrés
3 - 5
Tirs non cadrés
5
VANDiscipline
POT- 2
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0MLS Ouest
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 38 |
| ||
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 18 | 22 | 37 |
| ||
| 3 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 21 | 14 | 34 |
| ||
| 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 30 | 3 | 28 |
| ||
| 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 36 | 1 | 27 |
| ||
| 10 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | 25 |
|

