Faits marquants
URD
NAGStatistiques
URDRésumé
NAG- 48%
Possession de balle
52% - 5
Tirs cadrés
7 - 4
Corners
7 - 10
Fautes commises
5 - 1
Hors-jeux
1
URDAttaque
NAG- 5
Tirs cadrés
7 - 6
Tirs non cadrés
7
URDDéfense
NAG- 11
Dégagements
11 - 6
Sauvetages
3 - 5
Coups francs
11
URDDiscipline
NAG- 1
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
J. League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| ||
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 | 21 |
| ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 16 |
| ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| ||
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 14 |
|
