Faits marquants
TRA
POR- 3 - 3
- 2 - 3
- 2 - 2
- 2 - 1
- 1 - 1
Choisissez votre gagnant
15%171%5
14%1Division 2 - Grp. 1
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 31 |
| ||
| 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 29 | 5 | 29 |
| ||
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 30 | -5 | 23 |
| ||
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| ||
| 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 39 | -10 | 19 |
| ||
| 12 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 37 | -18 | 14 |
|

