Faits marquants
SWA
COV- M. Stamenic
Carton jaune
- F. Onyeka
Carton jaune
- 0 - 3T. Sakamoto
J. Latibeaudiere
- 0 - 2
- 0 - 1B. Thomas-Asante
Penalty marqué
Statistiques
SWARésumé
COV- 54%
Possession de balle
46% - 12
Total des tirs
14 - 2
Tirs cadrés
7 - 2
Corners
7 - 10
Fautes commises
15 - 1
Hors-jeux
0
SWAAttaque
COV- 12
Total des tirs
14 - 2
Tirs cadrés
7 - 6
Tirs non cadrés
2 - 4
Tirs bloqués
5
SWADéfense
COV- 4
Sauvetages
2 - 14
Coups francs
11
SWADiscipline
COV- 3
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
16%5250%172
34%117
Championship
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 |
| ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| ||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 |
| ||
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
| ||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 |
| ||
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| ||
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| ||
| 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| ||
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| ||
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| ||
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| ||
| 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| ||
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| ||
| 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| ||
| 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| ||
| 21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| ||
| 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| ||
| 23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| ||
| 24 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
|
