Faits marquants
SWA
BLB- M. Obafemi
Carton jaune
- 0 - 3L. Travis
T. Dolan
- 0 - 2B. Brereton Diaz
R. Hedges
- 0 - 1S. Szmodics
R. Hedges
- S. Gallagher
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
30%36544%521
26%311
Championship
En direct
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 |
| ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| ||
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| ||
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| ||
| 17 | 0 - 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
|
Dernière mise à jour il y a 16 minutes
