Faits marquants
STR
DUM- E. Dunne
D. McManus
1 - 1 - S. Honeyman
Carton jaune
- A. Livingstone
Carton jaune
- 0 - 1S. Honeyman
A. Smith
Choisissez votre gagnant
31%461%8
8%1
League Two
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 11 |
| ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| ||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
| ||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
|
