Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0MLS Ouest
En direct
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | 40 | 64 |
| ||
| 2 | 1 - 0 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 48 | 9 | 55 |
| |
| 3 | 0 - 1 | 34 | 15 | 10 | 9 | 59 | 51 | 8 | 55 |
| |
| 4 | 0 - 0 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 48 | 10 | 52 |
| |
| 5 | 0 - 0 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 42 | 1 | 52 |
| |
| 6 | 0 - 2 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 40 | 11 | 47 |
|
Dernière mise à jour il y a 3 minutes



