Faits marquants
SAR
VBB- M. Camara
Carton rouge
- 2 - 1
- 1 - 1Jefferson
Penalty marqué
- M. Ozbaskici
Carton rouge
- 1 - 0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
1. Lig
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 |
| ||
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| ||
| 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 |
| ||
| 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| ||
| 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| ||
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 14 |
|
