Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0Division 2 - Grp. 1
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 29 | 5 | 29 |
| ||
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 30 | -5 | 23 |
| ||
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| ||
| 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 39 | -10 | 19 |
| ||
| 12 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 37 | -18 | 14 |
| ||
| 13 | 18 | 1 | 4 | 13 | 16 | 49 | -33 | 7 |
|



