Faits marquants
SAT
YAM- D. Suzuki
Carton jaune
- 2 - 1
- K. Nishimura
Carton jaune
- J. Nishikawa
Penalty marqué
2 - 0 - 1 - 0
Choisissez votre gagnant
28%2358%47
14%11
J. League 2
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
|
