Faits marquants
RWE
BCL- 5 - 1
- 4 - 1
- 3 - 1
- 3 - 0
- 2 - 0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0Northeast
En direct
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 51 | 19 | 32 | 40 |
| ||
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 36 |
| ||
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 33 |
| ||
| 13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | 16 |
| ||
| 14 | 0 - 2 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 |
| |
| 15 | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 | 33 | -15 | 13 |
|
Dernière mise à jour il y a 8 minutes

