Faits marquants
RIV
INR- M. Casco
Carton jaune
- M. Herrera
Carton jaune
- L. Abecasis
Carton jaune
- M. Borja
P. Solari
2 - 0 - M. Borja
C. Echeverri
1 - 0
Choisissez votre gagnant
71%38713%72
16%87Groupe A
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 |
| ||
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 |
| ||
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
| ||
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 |
| ||
| 13 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 |
| ||
| 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
|
