Faits marquants
RSO
DKV- M. Bragaru
Carton jaune
- M. Oyarzabal
J. Olasagasti
3 - 0 - S. Becker
T. Kubo
2 - 0 - 1 - 0
- M. Oyarzabal
Pénalty manqué
Statistiques
RSORésumé
DKV- 57%
Possession de balle
43% - 14
Tirs cadrés
1 - 6
Corners
1 - 10
Fautes commises
14 - 1
Hors-jeux
2
RSOAttaque
DKV- 14
Tirs cadrés
1 - 4
Tirs non cadrés
3
RSODéfense
DKV- 1
Sauvetages
11 - 16
Coups francs
11
RSODiscipline
DKV- 2
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Ligue Europa
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
