Faits marquants
RLO
GOT- M. Morris
Carton jaune
- L. Milliet
Carton jaune
- 1 - 2J. Shaw
S. Kerr
- 1 - 1
- 0 - 1G. Reiten
J. Shaw
Statistiques
RLORésumé
GOT- 28%
Possession de balle
72% - 3
Tirs cadrés
6 - 4
Corners
5 - 16
Fautes commises
12 - 3
Hors-jeux
1
RLOAttaque
GOT- 3
Tirs cadrés
6 - 4
Tirs non cadrés
5
RLODéfense
GOT- 4
Sauvetages
2 - 13
Coups francs
19
RLODiscipline
GOT- 3
Cartons jaunes
0 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
NWSL
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 | 51 |
| ||
| 2 | 25 | 14 | 4 | 7 | 36 | 23 | 13 | 46 |
| ||
| 3 | 25 | 14 | 3 | 8 | 36 | 27 | 9 | 45 |
| ||
| 14 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 42 | -10 | 26 |
| ||
| 15 | 25 | 7 | 2 | 16 | 35 | 49 | -14 | 23 |
| ||
| 16 | 25 | 5 | 2 | 18 | 14 | 57 | -43 | 17 |
|
