Faits marquants
PVL
COL- M. Egbo
Carton jaune
- 1 - 1
- T. Flanagan
Carton jaune
- K. John
Carton jaune
- J. Debrah
E. Chislett
1 - 0
Statistiques
PVLRésumé
COL- 65%
Possession de balle
35% - 4
Tirs cadrés
2 - 3
Corners
3 - 8
Fautes commises
9 - 1
Hors-jeux
1 - 27
Remise en jeu
30
PVLAttaque
COL- 4
Tirs cadrés
2 - 6
Tirs non cadrés
5
PVLDéfense
COL- 1
Sauvetages
3
PVLDiscipline
COL- 2
Cartons jaunes
4 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| ||
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 |
| ||
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| ||
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| ||
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| ||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
|
