Faits marquants
PAU
MET- J. Nduquidi
Carton jaune
- Mayron George Clayton
C. Boli
1 - 1 - J. Ruiz
Carton jaune
- 0 - 1Jérôme Prior
But contre son camp
- Y. Begraoui
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Ligue 2
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| ||
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
|
