OSI-Forme
OSI- Buts marqués (encaissés)
- 11/9
- Match à plus de 2,5 buts
- 4/5
- Les deux équipes ont marqué
- 2/5
SLA-Forme
SLA- Buts marqués (encaissés)
- 5/11
- Match à plus de 2,5 buts
- 4/5
- Les deux équipes ont marqué
- 2/5
Face à face
OSIDerniers matches
SLA2
Victoires
2
Nuls
1
6
Buts marqués
2- Match à plus de 2,5 buts
- 2/5
- Les deux équipes ont marqué
- 1/5
Choisissez votre gagnant
Division 1
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| ||
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 |
|
