Faits marquants
OHI
HUA- K. Altez
Carton jaune
- N. Guaiquil
Carton jaune
- 0 - 2
- C. Sepulveda
Carton jaune
- 0 - 1C. Martinez
N. Guaiquil
Statistiques
OHIRésumé
HUA- 65%
Possession de balle
35% - 3
Tirs cadrés
3 - 10
Corners
2 - 9
Fautes commises
8 - 1
Hors-jeux
3
OHIAttaque
HUA- 3
Tirs cadrés
3 - 10
Tirs non cadrés
4
OHIDéfense
HUA- 9
Dégagements
12 - 1
Sauvetages
3 - 11
Coups francs
10
OHIDiscipline
HUA- 4
Cartons jaunes
3 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
19%1259%38
22%14
Primera Division
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 26 |
| ||
| 10 | 20 | 5 | 9 | 6 | 31 | 34 | -3 | 24 |
| ||
| 11 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 | 24 |
| ||
| 12 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| ||
| 13 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 22 |
| ||
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 | 19 |
|
