Statistiques
NECRésumé
NAC- 46%
Possession de balle
54% - 1.7
Expected Goals
0.71 - 11
Total des tirs
9 - 5
Tirs cadrés
0 - 3
Corners
5 - 5
Fautes commises
9 - 1
Hors-jeux
2 - 20
Remise en jeu
10
NECAttaque
NAC- 11
Total des tirs
9 - 5
Tirs cadrés
0 - 5
Tirs non cadrés
7 - 1
Tirs bloqués
2 - 0
Contre-attaques
0
NECPasses
NAC- 8
Total de centres
10 - 442
Nombre total de passes
531
NECDéfense
NAC- 8
Dégagements
7 - 0
Sauvetages
2 - 11
Coups francs
6 - 2
Sauvetages
1 - 7
Interceptions
5
NECDiscipline
NAC- 0
Cartons jaunes
0 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
38%15453%220
9%35
Eredivisie
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| ||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| ||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
|
