Faits marquants
NSC
RNY- D. Lovitz
Carton jaune
- S. Surridge
Carton jaune
- H. Mukhtar
A. Muyl
2 - 1 - 1 - 1E. Choupo-Moting
C. Harper
- P. Yazbek
S. Surridge
1 - 0
Statistiques
NSCRésumé
RNY- 44%
Possession de balle
56% - 7
Tirs cadrés
2 - 5
Corners
6 - 11
Fautes commises
14 - 2
Hors-jeux
3
NSCAttaque
RNY- 7
Tirs cadrés
2 - 3
Tirs non cadrés
3
NSCDéfense
RNY- 1
Sauvetages
2 - 10
Coups francs
7
NSCDiscipline
RNY- 3
Cartons jaunes
3 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0MLS Est
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | 77 |
| ||
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | 21 | 60 |
| ||
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | 8 | 58 |
| ||
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 |
| ||
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 |
| ||
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 42 |
|

