Faits marquants
NSC
CHI- 3 - 0
- A. Aceves
Carton jaune
- S. Moore
Carton jaune
- H. Mukhtar
Penalty marqué
2 - 0 - H. Mukhtar
Penalty marqué
1 - 0
Choisissez votre gagnant
43%7838%69
19%33MLS Est
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 49 |
| ||
| 2 | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | 39 |
| ||
| 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 36 |
| ||
| 4 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 34 |
| ||
| 5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | 6 | 32 |
| ||
| 6 | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 2 | 31 |
|

