Statistiques
NANRésumé
GRE- 52%
Possession de balle
48% - 16
Total des tirs
9 - 2
Tirs cadrés
2 - 12
Corners
3 - 9
Fautes commises
14 - 4
Hors-jeux
4
NANAttaque
GRE- 16
Total des tirs
9 - 2
Tirs cadrés
2 - 8
Tirs non cadrés
1 - 6
Tirs bloqués
6
NANDéfense
GRE- 2
Sauvetages
2 - 14
Coups francs
9
NANDiscipline
GRE- 1
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
1
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Ligue 2
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 21 |
| ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 19 |
| ||
| 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| ||
| 17 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
|
