Faits marquants
MON
ROS- 0 - 5D. Smith
A. Wright
- 0 - 4
- 0 - 3K. Phillips
L. Strapp
- 0 - 2R. Chin
K. Phillips
- 0 - 1
Choisissez votre gagnant
0%075%6
25%2
League One
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 45 | 8 | 37 | 35 |
| ||
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 | 6 | 21 | 33 |
| ||
| 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| ||
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 18 |
| ||
| 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 13 |
| ||
| 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 13 |
|
