Faits marquants
MAN
ACR- Charlys
Carton rouge
- S. Bonetti
Carton jaune
- N. Bonfanti
Carton jaune
- T. Reinhart
Carton jaune
- 0 - 1T. Reinhart
M. Marras
Statistiques
MANRésumé
ACR- 74%
Possession de balle
26% - 4
Tirs cadrés
3 - 10
Corners
3 - 13
Fautes commises
16 - 0
Hors-jeux
0
MANAttaque
ACR- 4
Tirs cadrés
3 - 3
Tirs non cadrés
3
MANDéfense
ACR- 4
Dégagements
7 - 2
Sauvetages
4 - 0
Coups francs
0
MANDiscipline
ACR- 2
Cartons jaunes
3 - 0
Cartons rouges
1
Choisissez votre gagnant
23%2069%60
8%7
Serie B
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
