Statistiques
MANRésumé
REA- 50%
Possession de balle
50% - 16
Total des tirs
6 - 7
Tirs cadrés
2 - 13
Corners
6 - 10
Fautes commises
10 - 2
Hors-jeux
2
MANAttaque
REA- 16
Total des tirs
6 - 7
Tirs cadrés
2 - 8
Tirs non cadrés
3 - 1
Tirs bloqués
1
MANDéfense
REA- 2
Sauvetages
6 - 12
Coups francs
12
MANDiscipline
REA- 0
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
18%4062%143
20%46
League One
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| ||
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| ||
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| ||
| 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| ||
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| ||
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
|
