Faits marquants
MAN
EVE- A. Sandberg
Carton jaune
- M. Le Tissier
Carton jaune
- G. Clinton
L. Galton
2 - 0 - 1 - 0
- H. Payne
Carton jaune
Statistiques
MANRésumé
EVE- 55%
Possession de balle
45% - 5
Tirs cadrés
1 - 4
Corners
3 - 8
Fautes commises
12 - 4
Hors-jeux
1
MANAttaque
EVE- 5
Tirs cadrés
1 - 6
Tirs non cadrés
1
MANDéfense
EVE- 1
Sauvetages
3 - 13
Coups francs
12
MANDiscipline
EVE- 2
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
WSL Série printemps
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
|
