Faits marquants
MUN
BLA- 9 - 0
- 8 - 0
- 7 - 0
- 6 - 0
- 5 - 0
Choisissez votre gagnant
53%1042%8
5%1
Premier League U18
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| ||
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
