Faits marquants
MAL
RAN- J. Butland
Carton jaune
- O. Berg
Carton jaune
- 0 - 2
- C. Roesler
Carton jaune
- 0 - 1N. Bajrami
C. Dessers
Statistiques
MALRésumé
RAN- 52%
Possession de balle
48% - 0
Tirs cadrés
5 - 5
Corners
3 - 13
Fautes commises
13 - 2
Hors-jeux
1
MALAttaque
RAN- 0
Tirs cadrés
5 - 8
Tirs non cadrés
11
MALDiscipline
RAN- 2
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
22%25550%576
28%326
Ligue Europa
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| ||
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| ||
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
|
