Faits marquants
FCM
BSC- A. Arslan
S. Gnaka
6 - 4 - M. El Hankouri
L. Schuler
5 - 4 - L. Bell
J. Ceka
4 - 4 - 3 - 4H. Tabakovic
S. Prevljak
- J. Ceka
B. Atik
3 - 3
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Bundesliga 2
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 18 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 15 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| ||
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
|
