Faits marquants
LOU
SPJ- J. Wilson
J. Morris
1 - 0 - D. Armstrong
Carton jaune
- W. Ackwei
Carton jaune
- A. Gomez
Carton jaune
- R. Edwards
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0Est
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 21 | 13 | 51 |
| ||
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 43 | 8 | 47 |
| ||
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 30 | 3 | 45 |
| ||
| 11 | 30 | 6 | 12 | 12 | 40 | 46 | -6 | 30 |
| ||
| 12 | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | 63 | -29 | 21 |
| ||
| 13 | 30 | 3 | 5 | 22 | 32 | 78 | -46 | 14 |
|

