Choisissez votre gagnant
12%552%23
36%16EURO - U21 Qualification - Groupe H
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
| ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| ||
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| ||
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
|


