Faits marquants
LEX
OAK- M. Henry-Scott
Carton jaune
- B. Ferri
Carton jaune
- K. Tingey
Carton jaune
- B. Ferri
P. Goodrum
2 - 0 - P. Goodrum
N. Firmino
1 - 0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0Ouest
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 23 | 6 | 37 |
| ||
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | 43 | 30 | 13 | 37 |
| ||
| 8 | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 40 | -6 | 36 |
| ||
| 10 | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 35 | 0 | 33 |
| ||
| 11 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 | 30 |
| ||
| 12 | 25 | 4 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 18 |
|

