Faits marquants
LAZ
UDI- K. Ehizibue
Carton jaune
- S. Lovric
Carton jaune
- Sergei Sultana-Savic
Carton jaune
- N. Perez
Carton jaune
- Rodrigo Becao
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
46%1 60438%1 305
16%548
Serie A
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
