Faits marquants
LAZ
LEC- 2 - 2
- 1 - 2R. Oudin
G. Strefezza
- 1 - 1R. Oudin
V. Gendrey
- C. Immobile
Luis Alberto
1 - 0 - G. Strefezza
Pénalty manqué
Choisissez votre gagnant
54%1 66734%1 069
12%367
Serie A
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
