Faits marquants
KSF
KAR- W. Harada
But contre son camp
1 - 1 - R. Kojima
Carton jaune
- K. Kumasaka
Carton jaune
- Joao Pedro
Carton jaune
- 0 - 1T. Kubo
Y. Kakita
Statistiques
KSFRésumé
KAR- 59%
Possession de balle
41% - 2
Tirs cadrés
2 - 9
Corners
2 - 13
Fautes commises
11 - 1
Hors-jeux
0
KSFAttaque
KAR- 2
Tirs cadrés
2 - 9
Tirs non cadrés
3
KSFDéfense
KAR- 1
Sauvetages
1 - 0
Coups francs
12
KSFDiscipline
KAR- 2
Cartons jaunes
3 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
J. League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 33 |
| ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 31 |
| ||
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | 22 | 30 |
| ||
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 17 |
| ||
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| ||
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 |
|
